【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 餐車 | 外形尺寸(mm) | 89800×2550×3850 |
總質量(Kg) | 15800 | 整備質量(Kg) | 15605 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 最高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.該車用于烹飪食品,餐飲加工,車廂內部設備配備有發電機,冰柜,冷飲機,售貨臺,炊具等;該車車頂裝有水箱,排煙罩,護欄,天窗,空調,后部裝有爬梯;車體兩側裝有上下翻板,兩側和后部裝有戶外照明燈;3. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2024 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.