【整車技術參數】 | ||||
產品名稱 | 清洗車 | 外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 | |
總質量(Kg) | 2150 | 前懸/后懸(mm) | 560/1120 | |
額定載質量(Kg) | 400 | 最高車速(Km/h) | 120 | |
整備質量(Kg) | 1620 | 軸荷(Kg) | 750/1400 | |
備注 | 隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡. | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 商標名稱 | 長安牌 | |
輪胎數 | 4 | 生產企業 | 河北長安汽車有限公司 | |
輪胎規格 | 175/70R14LT 8PR | |||
燃料種類 | 汽油 | 軸距 (mm) | 2900 | |
排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
JL473Q | 重慶長安汽車 | 1243 | 72 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2024 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.