【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 289 |
產品名稱 | 化工液體運輸車 | 產品型號 | DLQ5250GFWC5 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 13.9 |
額定載質量(Kg) | 15005,15070 | 外形尺寸(mm) | 9500×2500×3400 |
整備質量(Kg) | 9800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/12 | 前懸/后懸(mm) | 1330/2270 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 罐體有效容積:13.9立方米,介質:氫氯酸(鹽酸),乙酸,亞硫酸,硫酸,硝酸,磷酸 ,類項號:8,密度:1.05,1.049,1.13,1.13,1.13噸/立方米,罐體尺寸:長6500毫米,直徑1750毫米.隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:500mm.選裝后部造型; ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.排氣管前置.帶前盤制動.限速裝置,限速80km/h。選裝車輛局部結構 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1900+4000,1900+4700 | ||
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11R22.5,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 12/12/10+9,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1914/1914,1922/1922 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 164 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2024 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.