序號 | 企業名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國第一汽車集團公司 | 1 | 一汽牌 | 兩用燃料轎車 | CA7162 |
解放牌 | 越野載貨汽車 | CA2045 | |||
載貨汽車 | CA1253、CA1251、CA1310、CA1125 | ||||
載貨汽車底盤 | CA1253、CA1181、CA1250、CA1251 | ||||
自卸汽車 | CA3311、CA3180、CA3310 | ||||
自卸汽車底盤 | CA3161、CA3180、CA3310 | ||||
廂式運輸車 | CA5129X、CA5042X、CA5253X、CA5251X | ||||
翼開啟廂式車 | CA5180X、CA5250X | ||||
倉柵式運輸車 | CA5251CCY、CA5253CCY、CA5310CCY | ||||
半掛車 | CA9220 | ||||
牽引汽車 | CA4180、CA4250 | ||||
自卸式垃圾車 | CA5310ZLJ、CA5251ZLJ | ||||
2 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 2 | 奧迪(AUDI)牌 | 轎車 | FV7143 |
3 | 東風商用車有限公司 | 3 | 東風牌 | 載貨汽車 | DFH1250 |
載貨汽車底盤 | EQ1080、DFH1320、EQ1140 | ||||
自卸汽車 | EQ3120、EQ3180、DFH3310、DFH3160、DFH3120、DFH3250、DFH3180 | ||||
自卸汽車底盤 | EQ3120、EQ3180 | ||||
倉柵式運輸車 | DFH5250CCY | ||||
冷藏車 | DFH5180X、DFH5250X | ||||
4 | 東風本田汽車有限公司 | 3 | 思威(CR-V)牌 | 多用途乘用車 | DHW6462、DHW6461、DHW6463、DHW6464 |
5 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1042、EQ1044、EQ1080、EQ1040、EQ1070 |
載貨汽車 | EQ1120 | ||||
載貨汽車底盤 | EQ1120、EQ1208、EQ1070 | ||||
自卸汽車 | EQ3318 | ||||
插電式混合動力城市客車 | EQ6100、EQ6120 | ||||
純電動城市客車 | EQ6100、EQ6810、EQ6800 | ||||
純電動客車底盤 | EQ6760、EQ6650、EQ6770 | ||||
純電動廂式運輸車 | EQ5026X、EQ5041X、EQ5040X、EQ5023X、EQ5044X、EQ5070X | ||||
半掛車 | EQ9200 | ||||
平板運輸車 | EQ5040TPB | ||||
純電動電源車 | EQ5080X | ||||
轎車 | EQ7160 | ||||
隨車起重運輸車 | EQ5311JSQ | ||||
俊風牌 | 純電動轎車 | DFA7000 | |||
神宇牌 | 自卸汽車底盤 | DFS3030 | |||
6 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | 載貨汽車 | EQ1100、EQ1040 |
載貨汽車底盤 | DFA1100、EQ1100、DFA1122、EQ1040 | ||||
自卸汽車底盤 | EQ3041 | ||||
城市客車 | DFA6600、DFA6601 | ||||
客車底盤 | EQ6770、EQ6570、EQ6800 | ||||
廂式運輸車 | EQ5040X、EQ5140X、EQ5100X | ||||
倉柵式運輸車 | EQ5040CCY、EQ5100CCY、EQ5140CCY、DFA5160CCY | ||||
越野倉柵式運輸車 | EQ2045 | ||||
瀝青灑布車 | DFA5122GLQ、DFA5100GLQ | ||||
7 | 東風特種汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | 城市客車 | EQ6830 |
客車 | EQ6860 | ||||
純電動城市客車 | EQ6830、EQ6105 | ||||
8 | 東風裕隆汽車有限公司 | 3 | 裕路牌 | 純電動轎車 | DYM7009 |
9 | 神龍汽車有限公司 | 4 | 東風標致牌 | 多用途乘用車 | DC6422 |
10 | 上汽大眾汽車有限公司 | 5 | 斯柯達(SKODA)牌 | 轎車 | SVW7141、SVW7161、SVW7121 |
11 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 7 | 北方牌 | 純電動城市客車 | BFC6809、BFC6109 |
12 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JNP1080 |
純電動廂式運輸車 | JNP5080X | ||||
青年牌 | 純電動城市客車 | JNP6123、JNP6103、JNP6843 | |||
純電動客車 | JNP6103 | ||||
13 | 北京寶沃汽車有限公司 | 9 | 寶沃牌 | 轎車 | BW7140 |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1030 |
越野載貨汽車 | BJ2043、BJ2046 | ||||
越野載貨汽車底盤 | BJ2043、BJ2046 | ||||
載貨汽車 | BJ1043、BJ1108、BJ1109、BJ1129、BJ1030 | ||||
載貨汽車底盤 | BJ1043、BJ1109、BJ1129、BJ1030、BJ1049、BJ1089 | ||||
自卸汽車 | BJ3046、BJ3076、BJ3093、BJ3042、BJ3043、BJ3103 | ||||
自卸汽車底盤 | BJ3046、BJ3183、BJ3076、BJ3093、BJ3042、BJ3103 | ||||
越野自卸汽車 | BJ2043、BJ2046 | ||||
越野自卸汽車底盤 | BJ2043、BJ2046 | ||||
插電式混合動力城市客車 | BJ6113、BJ6905、BJ6105、BJ6127、BJ6855 | ||||
插電式混合動力客車底盤 | BJ6113 | ||||
純電動城市客車 | BJ6105、BJ6123 | ||||
純電動客車 | BJ6117 | ||||
廂式運輸車 | BJ5032X、BJ5129X、BJ5186X、BJ5030X、BJ5109X、BJ5049X | ||||
廂式運輸車底盤 | BJ5048X、BJ5186X | ||||
越野廂式運輸車 | BJ2043、BJ2046 | ||||
倉柵式運輸車 | BJ5030CCY、BJ5108CCY、BJ5109CCY、BJ5129CCY、BJ5043CCY | ||||
越野倉柵式運輸車 | BJ2043 | ||||
體檢醫療車 | BJ5048X | ||||
冷藏車 | BJ5048X、BJ5027X、BJ5186X、BJ5030X | ||||
售貨車 | BJ5043X | ||||
商務車 | BJ5049X | ||||
囚車 | BJ5048X | ||||
多用途貨車 | BJ1037 | ||||
多用途越野貨車 | BJ2037 | ||||
小學生專用校車 | BJ6731 | ||||
巡邏車 | BJ5037TXU | ||||
純電動售貨車 | BJ5030X | ||||
純電動多用途乘用車 | BJ6425 | ||||
自裝卸式垃圾車 | BJ5036ZZZ | ||||
車輛運輸車 | BJ5049TCL | ||||
郵政車 | BJ5048X | ||||
鮮活水產品運輸車 | BJ5109TSC | ||||
15 | 北京奔馳汽車有限公司 | 10 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | 轎車 | BJ7205 |
16 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7001 |
17 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000 |
18 | 北京現代汽車有限公司 | 11 | 北京現代牌 | 純電動轎車 | BH7000 |
19 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 12 | 歐曼牌 | 載貨汽車 | BJ1259、BJ1252、BJ1319 |
載貨汽車底盤 | BJ1259、BJ1319、BJ1329、BJ1253 | ||||
平板自卸汽車 | BJ3313、BJ3253 | ||||
自卸汽車 | BJ3253、BJ3319 | ||||
自卸汽車底盤 | BJ3253、BJ3319 | ||||
廂式運輸車 | BJ5252X、BJ5253X | ||||
翼開啟廂式車 | BJ5183X | ||||
倉柵式運輸車 | BJ5329CCY、BJ5252CCY、BJ5319CCY | ||||
下灰車 | BJ5253GXH | ||||
低密度粉粒物料運輸車 | BJ5253GFL | ||||
牽引汽車 | BJ4259、BJ4253 | ||||
自卸式垃圾車 | BJ5313ZLJ | ||||
車廂可卸式汽車 | BJ5259ZKX | ||||
20 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 12 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5021X |
純電動郵政車 | BJ5021X | ||||
21 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 哈弗牌 | 多用途乘用車 | CC6463、CC6450、CC6461 |
轎車 | CC7202 | ||||
長城牌 | 多用途貨車 | CC1031 | |||
魏派牌 | 多用途乘用車 | CC6483 | |||
轎車 | CC7203、CC7202 | ||||
22 | 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 16 | 美亞牌 | 輕型貨車 | TM1021 |
23 | 河北中興汽車制造有限公司 | 19 | 田野牌 | 廂式運輸車 | BQ5030X |
多用途貨車 | BQ1030 | ||||
24 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | 純電動城市客車 | SC6805 |
25 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 27 | 北奔牌 | 載貨汽車 | ND1250 |
載貨汽車底盤 | ND1250 | ||||
混凝土攪拌運輸車 | ND5250GJB | ||||
防暴車 | ND5120X | ||||
26 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109、DD6851 |
純電動客車 | DD6110 | ||||
27 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | 純電動客車 | BJ6600 |
28 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | 售貨車 | KMC5033X、KMC5042X、KMC5035X |
29 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 33 | 華頌牌 | 多用途乘用車 | SY6513 |
30 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | 載貨汽車 | SY1045 |
倉柵式運輸車 | SY5045CCY | ||||
31 | 一汽哈爾濱輕型汽車有限公司 | 38 | 解放牌 | 載貨汽車 | CA1041 |
載貨汽車底盤 | CA1041 | ||||
32 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | 廂式運輸車 | SH5032X |
純電動廂式運輸車 | SH5040X | ||||
純電動冷藏車 | SH5041X | ||||
純電動流動服務車 | SH5041X | ||||
33 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6868、SWB6108、SWB6128 |
純電動客車底盤 | SWB6108、SWB6818、SWB6128 | ||||
34 | 南京汽車集團有限公司 | 44 | 依維柯牌 | 載貨汽車 | NJ1065 |
載貨汽車底盤 | NJ1065 | ||||
廂式運輸車 | NJ5065X | ||||
流動服務車 | NJ5045X | ||||
稽查車 | NJ5045X | ||||
暢達牌 | 救護車 | NJ5049X | |||
躍進牌 | 載貨汽車 | NJ1032、NJ1082 | |||
載貨汽車底盤 | NJ1032、NJ1082、NJ1200 | ||||
自卸汽車 | NJ3042 | ||||
廂式運輸車 | NJ5042X、NJ5082X、NJ5032X | ||||
廂式運輸車底盤 | NJ5162X | ||||
倉柵式運輸車 | NJ5032CCY、NJ5082CCY | ||||
冷藏車 | NJ5072X、NJ5042X | ||||
售貨車 | NJ5042X | ||||
混凝土攪拌運輸車 | NJ5102GJB | ||||
35 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000 |
36 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | 倉柵式運輸車 | NXG5250CCY |
混凝土泵車底盤 | NXG5340THB | ||||
37 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 客車 | YBL6908、YBL6818 |
插電式混合動力城市客車 | JS6108、JS6851、JS6128 | ||||
純電動城市客車 | JS6108、JS6818、JS6101、JS6851、JS6128 | ||||
純電動客車 | YBL6117 | ||||
38 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | 載貨汽車 | FD1021 |
自卸汽車 | FD3041、FD3045 | ||||
自卸汽車底盤 | FD3041 | ||||
倉柵式運輸車 | FD5041CCY、FD5045CCY | ||||
自卸式垃圾車 | FD5045ZLJ | ||||
車廂可卸式垃圾車 | FD5031ZXX | ||||
39 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | 轎車 | MR7142 |
40 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | 多用途乘用車 | JL6453 |
41 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | 插電式混合動力城市客車 | HFF6122、HFF6850、HFF6100、HFF6101 |
純電動城市客車 | HFF6104、HFF6100、HFF6853、HFF6109、HFF6629 | ||||
42 | 四川江淮汽車有限公司 | 56 | 江淮牌 | 越野載貨汽車 | HFC2041、HFC2043、HFC2040 |
越野載貨汽車底盤 | HFC2041、HFC2043、HFC2040 | ||||
載貨汽車 | HFC1040 | ||||
載貨汽車底盤 | HFC1040 | ||||
廂式運輸車 | HFC5040X | ||||
越野廂式運輸車 | HFC2041、HFC2043、HFC2040 | ||||
倉柵式運輸車 | HFC5040CCY | ||||
越野倉柵式運輸車 | HFC2041、HFC2043、HFC2040 | ||||
43 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | 載貨汽車 | HFC1251、HFC1181、HFC1051、HFC1311 |
載貨汽車底盤 | HFC1030、HFC1081、HFC1251、HFC1051 | ||||
自卸汽車 | HFC3181、HFC3160 | ||||
自卸汽車底盤 | HFC3161、HFC3181、HFC3160 | ||||
廂式運輸車 | HFC5030X、HFC5251X、HFC5037X、HFC5181X、HFC5201X | ||||
純電動廂式運輸車 | HFC5049X、HFC5041X、HFC5061X、HFC5031X | ||||
純電動廂式運輸車底盤 | HFC5041X、HFC5061X、HFC5031X | ||||
勘察車 | HFC5036X、HFC5049X | ||||
囚車 | HFC5049X | ||||
多用途貨車 | HFC1037 | ||||
多用途貨車底盤 | HFC1037 | ||||
旅居車 | HFC5037X | ||||
純電動冷藏車 | HFC5061X、HFC5031X | ||||
純電動轎車 | HFC7000 | ||||
44 | 福建奔馳汽車工業有限公司 | 58 | 梅賽德斯-奔馳牌 | 多用途乘用車 | FA6511 |
45 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | 越野載貨汽車底盤 | FZ2040- |
越野平板自卸汽車 | FZ2040 | ||||
越野自卸汽車 | FZ2040- | ||||
純電動城市客車 | FZ6108、FZ6809 | ||||
廂式運輸車 | FZ5040X | ||||
越野廂式運輸車 | FZ2040 | ||||
46 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | 純電動城市客車 | FJ6109 |
廁所車 | FJ5150X | ||||
47 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 59 | 昌河牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5015X、CH5025X |
倉柵式運輸車 | CH5035CCY | ||||
純電動轎車 | CH7005 | ||||
輕型普通貨車 | CH1035 | ||||
48 | 江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | 廂式運輸車 | JML5030X、JML5031X、JML5021X |
倉柵式運輸車 | JML5030CCY、JML5031CCY、JML5021CCY | ||||
多用途貨車 | JML1031、JML1021 | ||||
多用途貨車底盤 | JML1030、JML1031、JML1021 | ||||
49 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | 載貨汽車 | JX1045 |
載貨汽車底盤 | JX1095、JX1045、JX1093 | ||||
多用途貨車 | JX1032、JX1033、JX1031 | ||||
多用途貨車底盤 | JX1032、JX1033、JX1031 | ||||
50 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | 城市客車 | JMV6607 |
客車底盤 | JMV6570 | ||||
純電動城市客車 | JMV6105、JMV6820 | ||||
純電動客車 | JMV6820 | ||||
51 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 63 | 豪沃牌 | 自卸汽車 | ZZ3317、ZZ3257 |
自卸汽車底盤 | ZZ3317 | ||||
牽引汽車 | ZZ4257、ZZ4187 | ||||
52 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 63 | 斯達-斯太爾牌 | 載貨汽車底盤 | ZZ1313、ZZ1253 |
自卸汽車 | ZZ3253 | ||||
廂式運輸車 | ZZ5183X | ||||
廂式運輸車底盤 | ZZ5183X | ||||
混凝土攪拌運輸車 | ZZ5313GJB、ZZ5253GJB | ||||
牽引汽車 | ZZ4253 | ||||
自卸式垃圾車 | ZZ5253ZLJ | ||||
隨車起重運輸車 | ZZ5251JSQ | ||||
汕德卡牌 | 自卸汽車 | ZZ3256 | |||
自卸汽車底盤 | ZZ3256 | ||||
自卸式垃圾車 | ZZ5256ZLJ | ||||
豪沃牌 | 越野載貨汽車 | ZZ2047 | |||
載貨汽車 | ZZ1167、ZZ1147 | ||||
載貨汽車底盤 | ZZ1047、ZZ1087、ZZ1167、ZZ1147 | ||||
廂式運輸車 | ZZ5187X、ZZ5107X、ZZ5147X、ZZ5167X | ||||
廂式運輸車底盤 | ZZ5187X、ZZ5147X、ZZ5167X | ||||
越野廂式運輸車 | ZZ2047 | ||||
倉柵式運輸車 | ZZ5107CCY、ZZ5167CCY、ZZ5047CCY | ||||
越野倉柵式運輸車 | ZZ2047 | ||||
冷藏車 | ZZ5047X | ||||
53 | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 63 | 豪瀚牌 | 載貨汽車底盤 | ZZ1315、ZZ1255 |
自卸汽車 | ZZ3255 | ||||
自卸汽車底盤 | ZZ3255 | ||||
廂式運輸車 | ZZ5185X、ZZ5315X | ||||
冷藏車 | ZZ5315X | ||||
牽引汽車 | ZZ4185、ZZ4255 | ||||
自卸式垃圾車 | ZZ5255ZLJ | ||||
54 | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 63 | 豪曼牌 | 載貨汽車底盤 | ZZ1168 |
自卸汽車底盤 | ZZ3318 | ||||
混凝土攪拌運輸車 | ZZ5168GJB | ||||
自卸式垃圾車 | ZZ5318ZLJ | ||||
55 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1041、CA1046、CA1040 |
廂式運輸車 | CA5160X | ||||
廂式運輸車底盤 | CA5160X | ||||
純電動廂式運輸車 | CA5041X、CA5040X、CA5046X | ||||
倉柵式運輸車 | CA5200CCY | ||||
混凝土攪拌運輸車 | CA5310GJB | ||||
牽引汽車 | CA4181 | ||||
56 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | 載貨汽車底盤 | ZB1160 |
純電動載貨汽車底盤 | ZB1041、ZB1044 | ||||
純電動廂式運輸車 | ZB5014X | ||||
混凝土攪拌運輸車 | ZB5160GJB、ZB5257GJB | ||||
57 | 中國一拖集團有限公司 | 69 | 福德牌 | 載貨汽車 | LT1310、LT1180、LT1250、LT1251 |
載貨汽車底盤 | LT1310、LT1180、LT1250、LT1251 | ||||
自卸汽車 | LT3310 | ||||
廂式運輸車 | LT5180X、LT5310X、LT5251X | ||||
倉柵式運輸車 | LT5251CCY、LT5250CCY、LT5310CCY | ||||
多用途貨車 | LT1035 | ||||
多用途貨車底盤 | LT1035 | ||||
平板運輸車 | LT5250TPB | ||||
牽引汽車 | LT4250 | ||||
隨車起重運輸車 | LT5250JSQ | ||||
58 | 山東時風商用車有限公司 | 70 | 時風牌 | 載貨汽車底盤 | SSF1031 |
倉柵式運輸車 | SSF5031CCY | ||||
59 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 客車 | ZK6118、ZK6906、ZK6128、ZK6126 |
客車底盤 | ZK6115、ZK6879、ZK6810 | ||||
插電式混合動力城市客車 | ZK6105、ZK6140、ZK6850 | ||||
純電動城市客車 | ZK6125、ZK6805、ZK6826、ZK6115、ZK6650、ZK6105 | ||||
純電動客車 | ZK6808、ZK6826、ZK6906、ZK6115 | ||||
純電動客車底盤 | ZK6106 | ||||
商務車 | ZK5120X、ZK5240X | ||||
檢測車 | ZK5061X | ||||
60 | 鄭州日產汽車有限公司 | 72 | 東風牌 | 兩用燃料多用途貨車 | ZN1024、ZN1034 |
多用途貨車底盤 | ZN1024、ZN1034 | ||||
救險車 | ZN5034X | ||||
61 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HQG1035、HQG1031、HQG1042、HQG1085 |
載貨汽車底盤 | HQG1120 | ||||
純電動城市客車 | HQG6811、HQG6810 | ||||
純電動客車 | HQG6110 | ||||
純電動客車底盤 | HQG6760 | ||||
純電動廂式運輸車 | HQG5042X、HQG5022X、HQG5031X、HQG5035X | ||||
純電動灑水車 | HQG5085GSS | ||||
純電動清障車 | HQG5085TQZ | ||||
62 | 湖北三環專用汽車有限公司 | 76 | 十通牌 | 載貨汽車底盤 | STQ1258、STQ1256、STQ1251 |
自卸汽車 | STQ3251、STQ3313、STQ3311 | ||||
自卸汽車底盤 | STQ3251、STQ3313、STQ3311 | ||||
廂式運輸車 | STQ5256X | ||||
倉柵式運輸車 | STQ5256CCY | ||||
售貨車 | STQ5048X | ||||
平板運輸車 | STQ5251TPB | ||||
隨車起重運輸車 | STQ5258JSQ | ||||
63 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6810、BYD6100、BYD6121 |
純電動城市客車底盤 | BYD6810、BYD6100、BYD6121 | ||||
純電動轎車 | BYD7006 | ||||
64 | 三一汽車制造有限公司 | 80 | 三一牌 | 載貨汽車底盤 | SYM1180 |
混凝土泵車 | SYM5180THB | ||||
車載式混凝土泵車 | SYM5161THB、SYM5151THB | ||||
65 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | 廂式運輸車 | HN5160X |
廂式運輸車底盤 | HN5160X | ||||
牽引汽車 | HN4252、HN4250 | ||||
66 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | GAC6450 |
插電式混合動力轎車 | GAC7150 | ||||
轎車 | GAC7130、GAC7150 | ||||
67 | 東風柳州汽車有限公司 | 91 | 東風牌 | 多用途乘用車 | LZ6451、LZ6453、LZ6452、LZ6450、LZ6470、LZ6471 |
乘龍牌 | 載貨汽車 | LZ1040 | |||
載貨汽車底盤 | LZ1040 | ||||
廂式運輸車 | LZ5040X、LZ5181X | ||||
廂式運輸車底盤 | LZ5181X | ||||
車輛運輸半掛牽引車 | LZ5180TBQ | ||||
混凝土攪拌運輸車 | LZ5160GJB | ||||
混凝土攪拌運輸車底盤 | LZ5160GJB | ||||
68 | 重慶力帆汽車有限公司 | 93 | 力帆牌 | 多用途乘用車 | LF6470 |
69 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 94 | 紅巖牌 | 載貨汽車 | CQ1186 |
載貨汽車底盤 | CQ1186、CQ1326 | ||||
平板自卸汽車 | CQ3316、CQ3256 | ||||
自卸汽車 | CQ3316、CQ3256 | ||||
自卸汽車底盤 | CQ3316、CQ3256 | ||||
廂式運輸車 | CQ5186X、CQ5326X | ||||
翼開啟廂式車 | CQ5186X、CQ5326X | ||||
牽引汽車 | CQ4186、CQ4256 | ||||
自卸式垃圾車 | CQ5256ZLJ | ||||
70 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 五十鈴牌 | 載貨汽車底盤 | QL1180 |
牽引汽車 | QL4251、QL4250 | ||||
71 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | 載貨汽車 | SC1031 |
載貨汽車底盤 | SC1031 | ||||
廂式運輸車 | SC5031X | ||||
純電動廂式運輸車 | SC5031X | ||||
倉柵式運輸車 | SC5031CCY | ||||
冷藏車 | SC5031X | ||||
多用途乘用車 | SC6472、SC6481 | ||||
轎車 | SC7155 | ||||
72 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6810、CDL6820、CDL6100 |
純電動客車 | CDL6810 | ||||
純電動廂式運輸車 | CDL5030X | ||||
73 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 101 | 王牌牌 | 兩用燃料載貨汽車 | CDW1032、CDW1031 |
純電動載貨汽車底盤 | CDW1040、CDW1070 | ||||
載貨汽車 | CDW1030、CDW1032、CDW1080、CDW1020、CDW1031 | ||||
載貨汽車底盤 | CDW1180、CDW1020 | ||||
自卸汽車 | CDW3110、CDW3040 | ||||
自卸汽車底盤 | CDW3040 | ||||
廂式運輸車 | CDW5080X、CDW5020X、CDW5043X、CDW5032X、CDW5081X、CDW5180X | ||||
純電動廂式運輸車 | CDW5040X | ||||
倉柵式運輸車 | CDW5020CCY、CDW5030CCY、CDW5081CCY、CDW5032CCY | ||||
冷藏車 | CDW5030X | ||||
多功能抑塵車 | CDW5160TDY | ||||
清障車 | CDW5080TQZ | ||||
自裝卸式垃圾車 | CDW5030ZZZ | ||||
車廂可卸式垃圾車 | CDW5070ZXX | ||||
車廂可卸式汽車 | CDW5040ZKX | ||||
74 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | 純電動廂式運輸車 | SQJ5020X |
多用途乘用車 | SQJ6468、SQJ6467 | ||||
純電動多用途乘用車 | SQJ6460 | ||||
75 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1074、CGC1044 |
越野載貨汽車 | CGC2041、CGC2043 | ||||
越野載貨汽車底盤 | CGC2041 | ||||
載貨汽車底盤 | DYQ1250 | ||||
自卸汽車 | DYQ3310、DYQ3046 | ||||
自卸汽車底盤 | DYQ3310、DYQ3311 | ||||
純電動廂式運輸車 | CGC5044X、CGC5025X | ||||
越野廂式運輸車 | CGC2043 | ||||
越野倉柵式運輸車 | CGC2043 | ||||
半掛車 | CGC9400 | ||||
混凝土攪拌運輸車 | DYQ5250GJB | ||||
牽引汽車 | CGC4250、CGC4180 | ||||
純電動壓縮式垃圾車 | CGC5074ZYS | ||||
76 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 102 | 渝州牌 | 客車底盤 | YZ6100 |
77 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | 103 | 北京牌 | 純電動多用途乘用車 | BJ6410 |
78 | 東風云南汽車有限公司 | 104 | 東風牌 | 自卸汽車 | EQ3046、EQ3047 |
自卸汽車底盤 | EQ3046、EQ3047 | ||||
79 | 云南力帆駿馬車輛有限公司 | 106 | 時駿牌 | 載貨汽車底盤 | LFJ1121 |
灑水車 | LFJ5121GSS | ||||
牽引汽車 | LFJ4180 | ||||
80 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 107 | 解放牌 | 載貨汽車 | CA1090 |
載貨汽車底盤 | CA1100 | ||||
廂式運輸車 | CA5100X | ||||
倉柵式運輸車 | CA5100CCY | ||||
售貨車 | CA5040X | ||||
平板運輸車 | CA5040TPB | ||||
81 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6460 |
82 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1070、SX1040 |
載貨汽車 | SX1250 | ||||
載貨汽車底盤 | SX1260、SX1318、SX1310、SX1240、SX1250 | ||||
自卸汽車 | SX3316、SX3256 | ||||
自卸汽車底盤 | SX3316、SX3256 | ||||
越野自卸汽車 | SX2042 | ||||
純電動廂式運輸車 | SX5040X、SX5070X | ||||
倉柵式運輸車 | SX5318CCY | ||||
純電動倉柵式運輸車 | SX5070CCY | ||||
油田專用車底盤 | SX5256TYT | ||||
混凝土攪拌運輸車 | SX5240GJB | ||||
自卸式垃圾車 | SX5258ZLJ | ||||
除雪車 | SX5250TCX | ||||
隨車起重運輸車 | SX5310JSQ、SX5250JSQ | ||||
83 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 客車 | KLQ6142、KLQ6902、KLQ6111、KLQ6109、KLQ6112 |
插電式混合動力城市客車 | KLQ6109 | ||||
幼兒專用校車 | KLQ6539 | ||||
84 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 114 | 航天牌 | 載貨汽車 | GHT1025 |
純電動封閉貨車 | GHT5021X | ||||
85 | 東風新疆汽車有限公司 | 115 | 東風牌 | 特種作業車底盤 | EQ5160 |
86 | 四川現代汽車有限公司 | 118 | 南駿牌 | 載貨汽車 | CNJ1040 |
載貨汽車底盤 | CNJ1040 | ||||
客車底盤 | CNJ6811 | ||||
廂式運輸車 | CNJ5040X | ||||
倉柵式運輸車 | CNJ5040CCY | ||||
康恩迪牌 | 廂式運輸車 | CHM5040X | |||
倉柵式運輸車 | CHM5041CCY、CHM5040CCY | ||||
87 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | 載貨汽車 | SQR1040、SQR1041 |
載貨汽車底盤 | SQR1040、SQR1041 | ||||
廂式運輸車 | SQR5041X、SQR5081X、SQR5048X | ||||
倉柵式運輸車 | SQR5040CCY | ||||
冷藏車 | SQR5042X、SQR5040X、SQR5020X | ||||
宣傳車 | SQR5020X | ||||
